🥇 1er
1 099 € / mois
Évol. +0,9 % / an
Tarif d’hébergement permanent en chambre individuelle des EHPAD (maisons de retraite médicalisées), d’après les grilles publiques CNSA. Moyenne, minimum et maximum par territoire — distinct des classements de hausses de tarifs.
Classés du plus cher au plus abordable (chambre individuelle, € / mois).
| Département | Moyenne | Min | Max | EHPAD |
|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 4 280 € | 2 483 € | 7 666 € | 73 |
| Hauts-De-Seine (92) | 3 666 € | 2 330 € | 6 540 € | 110 |
| LA REUNION (9) | 3 559 € | 3 529 € | 3 590 € | 2 |
| Yvelines (78) | 3 364 € | 2 006 € | 6 084 € | 93 |
| Guadeloupe (971) | 3 166 € | 2 591 € | 3 916 € | 16 |
| Val-de-Marne (94) | 3 031 € | 2 210 € | 5 202 € | 71 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 998 € | 1 840 € | 4 867 € | 144 |
| Val-D'oise (95) | 2 903 € | 1 915 € | 4 533 € | 75 |
| Essonne (91) | 2 884 € | 1 975 € | 4 274 € | 99 |
| Rhône (69) | 2 851 € | 1 879 € | 5 019 € | 157 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 833 € | 2 242 € | 4 228 € | 63 |
| Seine-Et-Marne (77) | 2 789 € | 1 854 € | 3 863 € | 114 |
| Bouches-Du-Rhône (13) | 2 763 € | 1 869 € | 4 596 € | 192 |
| Gironde (33) | 2 690 € | 1 779 € | 4 368 € | 169 |
| Var (83) | 2 654 € | 1 739 € | 4 228 € | 125 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 615 € | 1 747 € | 3 216 € | 12 |
| Haute-Garonne (31) | 2 611 € | 1 099 € | 3 879 € | 130 |
| Haute-Savoie (74) | 2 586 € | 1 969 € | 4 340 € | 65 |
| Calvados (14) | 2 555 € | 1 400 € | 3 848 € | 89 |
| Charente-Maritime (17) | 2 545 € | 1 733 € | 3 650 € | 116 |
| Côte-d'Or (21) | 2 530 € | 1 721 € | 3 985 € | 80 |
| Indre-et-Loire (37) | 2 523 € | 1 698 € | 4 107 € | 62 |
| Guyane (973) | 2 518 € | 2 399 € | 2 717 € | 3 |
| Eure (27) | 2 512 € | 1 718 € | 3 772 € | 44 |
| Hérault (34) | 2 494 € | 1 802 € | 4 563 € | 146 |
| Marne (51) | 2 483 € | 1 716 € | 4 320 € | 47 |
| Oise (60) | 2 470 € | 1 603 € | 3 635 € | 66 |
| Vienne (86) | 2 468 € | 1 786 € | 3 456 € | 76 |
| Martinique (972) | 2 467 € | 1 923 € | 3 083 € | 18 |
| Loiret (45) | 2 440 € | 1 748 € | 4 571 € | 67 |
| Haute-Corse (2B) | 2 433 € | 1 899 € | 2 976 € | 13 |
| La Réunion (974) | 2 398 € | 2 001 € | 3 650 € | 15 |
| Drôme (26) | 2 397 € | 1 703 € | 3 529 € | 67 |
| Aisne (02) | 2 390 € | 1 879 € | 3 620 € | 67 |
| Seine-Maritime (76) | 2 367 € | 1 631 € | 3 863 € | 107 |
| Vaucluse (84) | 2 363 € | 1 815 € | 3 620 € | 58 |
| Ain (01) | 2 334 € | 1 470 € | 4 107 € | 67 |
| Nord (59) | 2 320 € | 1 657 € | 4 259 € | 250 |
| Alpes-De-Haute-Provence (04) | 2 320 € | 1 757 € | 3 742 € | 31 |
| Doubs (25) | 2 317 € | 1 750 € | 3 301 € | 43 |
| Savoie (73) | 2 317 € | 1 788 € | 4 259 € | 55 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 308 € | 1 728 € | 3 164 € | 49 |
| Aube (10) | 2 302 € | 1 586 € | 3 453 € | 45 |
| Loir-Et-Cher (41) | 2 298 € | 1 763 € | 3 888 € | 51 |
| Isère (38) | 2 294 € | 1 566 € | 4 578 € | 107 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 293 € | 1 704 € | 4 081 € | 110 |
| Moselle (57) | 2 281 € | 1 511 € | 3 407 € | 105 |
| Saône-Et-Loire (71) | 2 279 € | 1 423 € | 3 255 € | 92 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 277 € | 1 904 € | 3 301 € | 49 |
| Gard (30) | 2 272 € | 1 728 € | 3 498 € | 87 |
| Eure-et-Loir (28) | 2 266 € | 1 585 € | 3 620 € | 45 |
| Haut-Rhin (68) | 2 255 € | 1 759 € | 3 377 € | 71 |
| Loire-Atlantique (44) | 2 250 € | 1 662 € | 4 387 € | 177 |
| Dordogne (24) | 2 250 € | 1 755 € | 3 377 € | 68 |
| Territoire de Belfort (90) | 2 250 € | 1 809 € | 2 518 € | 10 |
| Sarthe (72) | 2 247 € | 1 491 € | 4 040 € | 75 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2 244 € | 1 669 € | 3 392 € | 71 |
| Morbihan (56) | 2 239 € | 1 485 € | 3 939 € | 114 |
| Bas-Rhin (67) | 2 239 € | 1 500 € | 4 639 € | 113 |
| Nièvre (58) | 2 237 € | 1 639 € | 3 468 € | 36 |
| Jura (39) | 2 231 € | 1 754 € | 3 377 € | 50 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 216 € | 1 610 € | 4 338 € | 128 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 213 € | 1 825 € | 3 036 € | 35 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 204 € | 1 653 € | 3 772 € | 99 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 200 € | 1 804 € | 4 502 € | 138 |
| Ariège (09) | 2 194 € | 1 938 € | 3 133 € | 30 |
| Pas-De-Calais (62) | 2 188 € | 1 646 € | 3 742 € | 133 |
| Charente (16) | 2 179 € | 1 397 € | 3 194 € | 67 |
| Yonne (89) | 2 161 € | 1 706 € | 3 285 € | 71 |
| Aude (11) | 2 161 € | 1 523 € | 3 042 € | 55 |
| Vendée (85) | 2 144 € | 1 627 € | 3 833 € | 136 |
| Gers (32) | 2 140 € | 1 759 € | 2 890 € | 35 |
| Cher (18) | 2 120 € | 1 670 € | 3 133 € | 42 |
| Hautes-Alpes (05) | 2 115 € | 1 719 € | 3 164 € | 24 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 103 € | 1 549 € | 2 844 € | 66 |
| Manche (50) | 2 103 € | 1 573 € | 3 270 € | 82 |
| Haute-Vienne (87) | 2 098 € | 1 759 € | 3 194 € | 40 |
| Lot (46) | 2 095 € | 1 616 € | 3 042 € | 36 |
| Orne (61) | 2 092 € | 1 684 € | 3 453 € | 51 |
| Ardennes (08) | 2 085 € | 1 648 € | 3 012 € | 31 |
| Corrèze (19) | 2 078 € | 1 630 € | 3 833 € | 45 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 064 € | 1 683 € | 3 316 € | 113 |
| Tarn (81) | 2 062 € | 1 668 € | 3 072 € | 64 |
| Vosges (88) | 2 058 € | 1 652 € | 3 027 € | 57 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 055 € | 1 717 € | 2 890 € | 37 |
| Loire (42) | 2 044 € | 1 617 € | 3 635 € | 109 |
| Allier (03) | 2 040 € | 1 432 € | 3 316 € | 44 |
| Finistère (29) | 2 036 € | 1 562 € | 3 590 € | 122 |
| Somme (80) | 2 030 € | 1 704 € | 3 985 € | 52 |
| Ardèche (07) | 2 019 € | 1 507 € | 3 285 € | 65 |
| Cantal (15) | 2 015 € | 1 594 € | 2 901 € | 39 |
| Mayenne (53) | 2 002 € | 1 688 € | 3 483 € | 60 |
| Landes (40) | 1 996 € | 1 609 € | 2 314 € | 55 |
| Haute-Loire (43) | 1 992 € | 1 673 € | 2 253 € | 49 |
| Creuse (23) | 1 969 € | 1 587 € | 2 431 € | 32 |
| Indre (36) | 1 968 € | 1 569 € | 2 559 € | 42 |
| Haute-Marne (52) | 1 927 € | 1 428 € | 2 581 € | 22 |
| Haute-Saône (70) | 1 925 € | 1 608 € | 3 179 € | 30 |
| Lozère (48) | 1 913 € | 1 631 € | 2 146 € | 27 |
| Meuse (55) | 1 900 € | 1 565 € | 2 799 € | 23 |
| Aveyron (12) | 1 885 € | 1 478 € | 2 372 € | 66 |
Exercez votre droit de réponse et de correction en revendiquant gratuitement la gestion de votre fiche EHPAD sur Retraide. Vous pourrez préciser le contexte de l'évolution de vos tarifs, mettre à jour vos prestations et apporter toute information utile aux familles.