🥇 1er
1 428 € / mois
Évol. +1,5 % / an
Tarif d’hébergement permanent en chambre individuelle des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) à Grand Est, d’après les données publiques CNSA.
| Département | Moyenne | Min | Max | EHPAD |
|---|---|---|---|---|
| Marne | 2 483 € | 1 716 € | 4 320 € | 47 |
| Aube | 2 302 € | 1 586 € | 3 453 € | 45 |
| Moselle | 2 281 € | 1 511 € | 3 407 € | 105 |
| Haut-Rhin | 2 255 € | 1 759 € | 3 377 € | 71 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 244 € | 1 669 € | 3 392 € | 71 |
| Bas-Rhin | 2 239 € | 1 500 € | 4 639 € | 113 |
| Ardennes | 2 085 € | 1 648 € | 3 012 € | 31 |
| Vosges | 2 058 € | 1 652 € | 3 027 € | 57 |
| Haute-Marne | 1 927 € | 1 428 € | 2 581 € | 22 |
| Meuse | 1 900 € | 1 565 € | 2 799 € | 23 |
Exercez votre droit de réponse et de correction en revendiquant gratuitement la gestion de votre fiche EHPAD sur Retraide. Vous pourrez préciser le contexte de l'évolution de vos tarifs, mettre à jour vos prestations et apporter toute information utile aux familles.