🥇 1er
1 423 € / mois
Évol. +1,5 % / an
Tarif d’hébergement permanent en chambre individuelle des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) à Bourgogne-Franche-Comté, d’après les données publiques CNSA.
| Département | Moyenne | Min | Max | EHPAD |
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2 530 € | 1 721 € | 3 985 € | 80 |
| Doubs | 2 317 € | 1 750 € | 3 301 € | 43 |
| Saône-Et-Loire | 2 279 € | 1 423 € | 3 255 € | 92 |
| Territoire de Belfort | 2 250 € | 1 809 € | 2 518 € | 10 |
| Nièvre | 2 237 € | 1 639 € | 3 468 € | 36 |
| Jura | 2 231 € | 1 754 € | 3 377 € | 50 |
| Yonne | 2 161 € | 1 706 € | 3 285 € | 71 |
| Haute-Saône | 1 925 € | 1 608 € | 3 179 € | 30 |
Exercez votre droit de réponse et de correction en revendiquant gratuitement la gestion de votre fiche EHPAD sur Retraide. Vous pourrez préciser le contexte de l'évolution de vos tarifs, mettre à jour vos prestations et apporter toute information utile aux familles.