🥇 1er
1 854 € / mois
Évol. +3,8 % / an
Tarif d’hébergement permanent en chambre individuelle des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) à Île-de-France, d’après les données publiques CNSA.
| Département | Moyenne | Min | Max | EHPAD |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 4 280 € | 2 483 € | 7 666 € | 73 |
| Hauts-De-Seine | 3 666 € | 2 330 € | 6 540 € | 110 |
| Yvelines | 3 364 € | 2 006 € | 6 084 € | 93 |
| Val-de-Marne | 3 031 € | 2 210 € | 5 202 € | 71 |
| Val-D'oise | 2 903 € | 1 915 € | 4 533 € | 75 |
| Essonne | 2 884 € | 1 975 € | 4 274 € | 99 |
| Seine-Saint-Denis | 2 833 € | 2 242 € | 4 228 € | 63 |
| Seine-Et-Marne | 2 789 € | 1 854 € | 3 863 € | 114 |
Exercez votre droit de réponse et de correction en revendiquant gratuitement la gestion de votre fiche EHPAD sur Retraide. Vous pourrez préciser le contexte de l'évolution de vos tarifs, mettre à jour vos prestations et apporter toute information utile aux familles.