🥇 1er
1 719 € / mois
Évol. +1,9 % / an
Tarif d’hébergement permanent en chambre individuelle des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) à Provence-Alpes-Côte D'azur, d’après les données publiques CNSA.
| Département | Moyenne | Min | Max | EHPAD |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes | 2 998 € | 1 840 € | 4 867 € | 144 |
| Bouches-Du-Rhône | 2 763 € | 1 869 € | 4 596 € | 192 |
| Var | 2 654 € | 1 739 € | 4 228 € | 125 |
| Vaucluse | 2 363 € | 1 815 € | 3 620 € | 58 |
| Alpes-De-Haute-Provence | 2 320 € | 1 757 € | 3 742 € | 31 |
| Hautes-Alpes | 2 115 € | 1 719 € | 3 164 € | 24 |
Exercez votre droit de réponse et de correction en revendiquant gratuitement la gestion de votre fiche EHPAD sur Retraide. Vous pourrez préciser le contexte de l'évolution de vos tarifs, mettre à jour vos prestations et apporter toute information utile aux familles.